Maklumat terkini telah dikemaskini pada 18 October 2018 jam 12:09 PM oleh GC.editor
Misi untuk merealisasikan sasaran pingat emas oleh skuad badminton di Sukan Komanwel 2018, Gold Coast Australia kini bermula sambil menyaksikan jaguh badminton negara, Datuk Lee Chong Wei mengetuai cabaran Malaysia di Gold Coast, bagi memburu empat pingat emas.
Empat emas menjadi sasaran Persatuan Badminton Malaysia (BAM) pada Sukan Komanwel 2018 di Gold Coast, Australia, sekali gus cuba mengatasi pencapaian tiga pingat emas yang dimenangi oleh skuad badminton Malaysia dalam kejohanan sukan yang sama pada empat tahun lalu di Glasgow Scotland.
Sebagai rekod, badminton merupakan sukan yang sentiasa menjadi penyumbang pingat kepada kontinjen Malaysia di Sukan Komanwel sejak mula diperkenalkan pada 1966. Sehingga kini Malaysia berjaya meraih 59 pingat termasuk 27 pingat emas, 20 pingat perak dan 12 gangsa.
Meskipun memegang rekod cemerlang dalam setiap temasya Sukan Komanwel, skuad badminton masih perlu berhati-hati dengan pencabar daripada pasukan sedang meningkat naik seperti India dan England pada temasya Sukan Komanwel edisi kali ini.
![]() |
INFO BADMINTON MALAYSIA SUKAN KOMANWEL 2018 | |
| Sasaran | 4 Pingat Emas |
| Tarikh | 5 hingga 15 April 2018 |
| Gelanggang | Pusat Sukan dan Riadah Carrara |
| SENARAI PEMAIN BADMINTON MALAYSIA SUKAN KOMANWEL 2018 | |
Lee Chong Wei | Soniia Cheah Su Ya![]() |
Goh V Shem | Vivian Hoo Kah Mun![]() |
Tan Wee Kiong | Chow Mei Kuan![]() |
Goh Soon Huat | Shevon Lai Jemie![]() |
Chan Peng Soon | Goh Liu Ying |
| Acara sukan badminton di Sukan Komanwel 2018, Gold Coast Australia berlangsung bermula 5 hinga 9 April bagi kategori acara berpasukan campuran. Manakala acara perseorangan dan beregu pula bermula dari 9 hingga 15 April 2018. |
ACARA BERPASUKAN CAMPURAN |
Pengemaskinian jadual dan keputusan hanya membabitkan skuad Badminton Malaysia bermula dengan saingan peringkat kumpulan dan seterusnya. |
SENARAI PASUKAN BADMINTON BERPASUKAN CAMPURAN SUKAN KOMANWEL 2018 | |||
| Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
KEPUTUSAN TERKINI DAN JADUAL MALAYSIA SUKAN KOMANWEL 2018 KUMPULAN D | ||||
| Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
| 5 April | 12:00PM | Malaysia | 5 – 0 | |
| 6 April | 7:00AM | Malaysia | 5 – 0 | |
| 6 April | 5:00PM | Malaysia | 4 – 1 | |
| Pasukan | BP | M | K | Mt |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
JADUAL | KEDUDUKAN CARTA | KEPUTUSAN SUKU - SEPARUH AKHIR - FINAL | BADMINTON SUKAN KOMANWEL 2018 | |||||||||||
Suku Akhir | Separuh Akhir | Final | |||||||||
| 7 April | 9AM | |||||||||||
3 | |||||||||||
| 8 April | 9AM | |||||||||||
0 | |||||||||||
3 | |||||||||||
| 7 April | 9AM | |||||||||||
1 | |||||||||||
3 | |||||||||||
| 9 April | 3:30PM | |||||||||||
0 | |||||||||||
3 | |||||||||||
| 7 April | 3:30PM | |||||||||||
1 | |||||||||||
0 | |||||||||||
| 8 April | 3:30PM | |||||||||||
3 | |||||||||||
0 | |||||||||||
| 7 April | 3:30PM | |||||||||||
3 | |||||||||||
0 | |||||||||||
3 | |||||||||||
KEPUTUSAN AKHIR BADMINTON BERPASUKAN CAMPURAN SUKAN KOMANWEL 2018 | ||
| Pemenang | Pasukan | |
ACARA PERSEORANGAN DAN BEREGU |
Pengemaskinian jadual dan keputusan hanya membabitkan pemain Badminton Malaysia bermula dengan saingan peringkat awal dan seterusnya. |
10 APRIL 2018 – ROUND OF 32 | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 3 | 6 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 4 | 6 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
11 APRIL 2018 – ROUND OF 32 | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 8 | 4 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 6 | 12 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
| Perseorangan Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 6 | 3 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
| Perseorangan Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 5 | 12 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 15 | 11 | – | |
Pemenang mara ke peringkat Round Of 16 | |||
12 APRIL 2018 – ROUND OF 16 | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 19 | 7 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 9 | 16 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 5 | 5 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Perseorangan Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 11 | 12 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 12 | 21 | 21 |
| 21 | 13 | 17 | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 17 | 16 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 3 | 10 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
| Perseorangan Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 6 | 6 | – | |
Pemenang mara ke peringkat suku akhir | |||
13 APRIL 2018 – SUKU AKHIR | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 15 | 16 | – | |
![]() | 21 | 21 | – |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 14 | 21 | 9 | |
![]() | 21 | 15 | 21 |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 9 | 17 | – | |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 17 | 12 | – | |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 11 | 6 | – | |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Perseorangan Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 21 | – |
| 13 | 16 | – | |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Perseorangan Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 12 | 19 | – | |
![]() | 21 | 21 | – |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 19 | 19 | – | |
![]() | 21 | 21 | – |
Pemenang mara ke peringkat separuh akhir | |||
14 APRIL 2018 – SEPARUH AKHIR | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 21 | 16 | 15 | |
![]() | 15 | 21 | 21 |
Pemenang mara ke peringkat akhir | |||
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 17 | 21 | 21 |
| 21 | 15 | 4 | |
Pemenang mara ke peringkat akhir | |||
| Perseorangan Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
![]() | 21 | 9 | 21 |
| 16 | 21 | 14 | |
Pemenang mara ke peringkat akhir | |||
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 19 | 17 | – | |
![]() | 21 | 21 | – |
Pemenang mara ke peringkat akhir | |||
14 APRIL 2018 – PENENTUAN TEMPAT KE-3 | |||
| Beregu Lelaki | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 21 | 21 | – | |
| 8 | 13 | – | |
| Beregu Campuran | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 21 | 21 | – | |
| 19 | 19 | – | |
15 APRIL 2018 – FINAL | |||
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | |
| 19 | 21 | 21 | |
| 21 | 14 | 14 | |
| Beregu Wanita | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
| 21 | 21 | – | |
| 12 | 12 | – | |
INFO BERKAITAN |
Carta Penuh Pungutan Pingat Sukan Komanwel 2018 |


Lee Chong Wei
Goh V Shem
Tan Wee Kiong
Goh Soon Huat
Chan Peng Soon
INFO BERKAITAN