Piala Malaysia merupakan kejohanan berprestij dalam negara kita dan merupakan kejohanan yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Piala Malaysia bakal menyajikan pertembungan antara pasukan Liga Super dan Liga Premier. 16 pasukan yang terdiri daripada 11 pasukan terbaik Liga Super dan 5 pasukan terbaik Liga Premier akan berentap bagi merebut Piala Malaysia. Format baharu diperkenalkan setelah pandemik COVID-19 melanda negara dan menjejaskan pelbagai aktiviti khususnya penganjuran pertandingan Bola Sepak.
Kesemua 16 pasukan yang bertanding akan diundi untuk bertanding dalam 4 kumpulan dan secara kalah mati di peringkat suku akhir serta separuh akhir. Sebelum undian dibuat kesemua pasukan akan diletakkan dalam empat balang mengikut kedudukan dalam liga masing-masing seterusnya undian dibuat secara rawak. Dijangkakan perlawanan pertama akan berlangsung pada September 2021.
Untuk pengetahuan semua, Piala Malaysia merupakan kejohanan tertua di rantau asia. Perlawanan pertamanya merupakan pada tahun 1921 dan masih menjadi rebutan dan tumpuan pasukan bola sepak dalam negara kita. Kejohanan ini berlangsung di bawah kelolaan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), badan bola sepak negara ini akan memastikan perjalanan perlawanan berjalan dengan lancar.
KEPUTUSAN PIALA MALAYSIA 2022 DAN CARTA KEDUDUKAN PASUKAN
Sepanjang berlangsungnya kejohanan Piala Malaysia, kami akan kongsikan keputusan rasmi dan carta kedudukan bagi pasukan yang bertanding dalam saingan Piala Malaysia. Bagi memudahkan peminat bola sepak tempatan, berikut merupakan info penting yang kami kongsikan:
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
26 Okt | 8:15 PM | Sarawak United | 0 – 1 | Kelantan FC |
– | 8:15 PM | UiTM FC | 1 – 2 | Sabah FC |
– | 9:00 PM | Penang FC | 2 – 2 | Kuching City |
– | 9:00 PM | PJ City FC | 0 – 4 | JDT |
– | 8:15 PM | Kelantan United | 0 – 2 | Selangor FC |
– | 9:00 PM | Kedah Darul Aman | 1 – 2 | Negeri Sembilan |
27 Okt | 9:00 PM | Sri Pahang | 1 – 5 | Terengganu FC |
– | 9:00 PM | PDRM FC | 0 – 3 | KL City FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
31 Okt | 8:15 PM | Kuching City | 2 – 1 (Agg 4 -3) | Penang FC |
– | 8:15 PM | Sabah FC | 1 – 1 (Agg 3- 2) | UiTM FC |
– | 8:15 PM | JDT | 2 – 0 (Agg 6 – 0) | PJ City FC |
– | 9:00 PM | Kelantan FC | 1 – 1 (Agg 2 – 1) | Sarawak United |
1 Nov | 9:00 PM | Selangor FC | 1 – 0 (Agg 3 – 0) | Kelantan United |
– | 9:00 PM | Negeri Sembilan FC | 0 – 0 (Agg 2 – 1) | Kedah Darul Aman |
– | 9:00 PM | KL City FC | 4 – 2 (Agg 9 – 3) | PDRM FC |
– | 9:00 PM | Terengganu FC | 1 – 0 (Agg 4 – 0) | Sri Pahang FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
5 Nov | 815 PM | Kuching City FC | 0 – 1 | Sabah FC |
– | 9 PM | Kelantan FC | 0 – 3 | JDT |
6 Nov | 9 PM | Selangor FC | 2 – 0 | Negeri Sembilan FC |
– | 9 PM | KL City FC | 0 – 1 | Terengganu FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
11 Nov | 815 PM | Sabah FC | 1 – 1 (Agg 2 – 1 AET) | Kuching City FC |
– | 815 PM | JDT | 5 – 0 (Agg 8 – 0) | Kelantan FC |
12 Nov | 9 PM | Negeri Sembilan FC | 2 – 2 (Agg 2 – 4) | Selangor FC |
– | 9 PM | Terengganu FC | 3 – 1 (Agg 4 – 1) | KL City FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
16 Nov | 815 PM | Sabah FC | 0 – 1 | JDT |
16 Nov | 900 PM | Selangor FC | 3 – 1 | Terengganu FC |
20 Nov | 815 PM | JDT | 3 – 1 (Agg 4 – 1) | Sabah FC |
21 Nov | 900 PM | Terengganu FC | 1 – 0 (Agg 2 – 3) | Selangor FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
26 Nov | 9:00 PM | JDT | 2 – 1 | Selangor FC |
Piala Malaysia 2021
![]() | |||
Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
Penang FC | Terengganu FC | Kedah FC | Johor Darul Takzim |
KL City FC | Selangor FC | Melaka United | PJ City FC |
Sri Pahang FC | Perak FC | Negeri Sembilan | Sabah FC |
Sarawak United | Kuching City FC | Kelantan United | Kelantan FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
26 Sep | 9:00 PM | Penang FC | 1 – 3 | Sarawak United |
26 Sep | 9:00 PM | KL City FC | 3 – 1 | Sri Pahang FC |
29 Sep | 9:00 PM | Sarawak United | 1 – 0 | Sri Pahang FC |
29 Sep | 9:00 PM | Penang FC | 1 – 1 | KL City FC |
30 Okt | 9:00 PM | KL City FC | 4 – 0 | Sarawak United |
30 Okt | 9:00 PM | Sri Pahang FC | 4 – 0 | Penang FC |
3 Nov | 9:00 PM | Sarawak United | 2 – 2 | KL City FC |
3 Nov | 9:00 PM | Penang FC | 0 – 5 | Sri Pahang FC |
7 Nov | 9:00 PM | Sri Pahang FC | 1 – 2 | Sarawak United |
7 Nov | 9:00 PM | KL City FC | 1 – 0 | Penang FC |
10 Nov | 9:00 PM | Sarawak United | 1 – 2 | Penang FC |
10 Nov | 9:00 PM | Sri Pahang FC | 0 – 1 | KL City FC |
KL City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
Sarawak United | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
Sri Pahang FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 | 6 |
Penang FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
26 Sep | 9:00 PM | Terengganu FC | 2 – 0 | Kuching City FC |
26 Sep | 9:00 PM | Selangor FC | 1 – 0 | Perak FC |
29 Sep | 9:00 PM | Kuching City FC | 2 – 2 | Perak FC |
29 Sep | 9:00 PM | Terengganu FC | 2 – 1 | Selangor FC |
30 Okt | 9:00 PM | Selangor FC | 5 – 1 | Kuching City FC |
30 Okt | 9:00 PM | Perak FC | 1 – 4 | Terengganu FC |
3 Nov | 9:00 PM | Kuching City FC | 1 – 2 | Selangor FC |
3 Nov | 9:00 PM | Terengganu FC | 4 – 0 | Perak FC |
7 Nov | 9:00 PM | Perak FC | 0 – 1 | Kuching City FC |
7 Nov | 9:00 PM | Selangor FC | 1 – 3 | Terengganu FC |
10 Nov | 9:00 PM | Kuching City FC | 1 – 1 | Terengganu FC |
10 Nov | 9:00 PM | Perak FC | 1 – 2 | Selangor FC |
Terengganu FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
Selangor FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
Kuching City FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Perak FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
27 Sep | 9:00 PM | Kedah FC | 3 – 0 | Kelantan United |
27 Sep | 9:00 PM | Melaka United | 2 – 0 | Negeri Sembilan |
1 Okt | 9:00 PM | Kelantan United | 0 – 1 | Negeri Sembilan |
30 Sep | 9:00 PM | Kedah FC | 1 – 3 | Melaka United |
29 Okt | 9:00 PM | Melaka United | 2 – 1 | Kelantan United |
0 – 3 | ||||
1 Nov | 9:00 PM | Kelantan United | 3 – 3 | Melaka United |
3 – 0 | ||||
0 – 3 | ||||
6 Nov | 9:00 PM | Kelantan United | 1 – 3 | Kedah FC |
9 Nov | 9:00 PM | Melaka United | 2 – 0 | Kedah FC |
0 – 3 |
Melaka United | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
Kedah Darul Aman FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
Kelantan United | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Negeri Sembilan*Tarik Diri | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
27 Sep | 9:00 PM | Johor Darul Takzim | 2 – 0 | Kelantan FC |
27 Sep | 9:00 PM | PJ City FC | 1 – 1 | Sabah FC |
30 Sep | 445 PM | Kelantan FC | 2 – 2 | Sabah FC |
30 Sep | 9:00 PM | Johor Darul Takzim | 1 – 0 | PJ City FC |
29 Okt | 9:00 PM | PJ City FC | 3 – 1 | Kelantan FC |
29 Okt | 9:00 PM | Sabah FC | 0 – 2 | Johor Darul Takzim |
2 Nov | 9:00 PM | Kelantan FC | 0 – 0 | PJ City FC |
2 Nov | 9:00 PM | Johor Darul Takzim | 3 – 0 | Sabah FC |
6 Nov | 9:00 PM | Sabah FC | 2 – 1 | Kelantan FC |
6 Nov | 9:00 PM | PJ City FC | 1 – 2 | Johor Darul Takzim |
9 Nov | 9:00 PM | Kelantan FC | 0 – 4 | Johor Darul Takzim |
9 Nov | 9:00 PM | Sabah FC | 1 – 0 | PJ City FC |
Johor Darul Takzim | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 18 |
Sabah FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
PJ City FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
Kelantan FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
14 Nov | 9:00 PM | Selangor FC | 0 – 2 | KL City FC |
– | 8:15 PM | Sabah FC | 0 – 1 | Melaka United |
– | 9:00 PM | Terengganu FC | 2 – 1 | Sarawak United |
– | 9:00 PM | Kedah Darul Aman | 0 – 0 | JDT |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
18 Nov | 9:00 PM | KL City FC | 1 – 0 | Selangor FC |
– | 9:00 PM | Melaka United | 2 – 1 | Sabah FC |
– | 9:00 PM | Satawak United | 2 – 4 | Terengganu FC |
– | 9:00 PM | JDT | 1 – 0 | Kedah Darul Aman |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
22 Nov | 9:00 PM | KL City FC | 1 – 1 | Melaka United |
– | 9:00 PM | Terengganu FC | 1 – 1 | JDT |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
26 Nov | 9:00 PM | Melaka United | 1 (3) – 1 (5) | KL City FC |
– | 9:00 PM | JDT | 3 – 0 | Terengganu FC |
![]() | ||||
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
30 Nov | 9:00 PM | JDT | 0 – 2 | KL City FC |

Suku Akhir | Separuh Akhir | ||||||||||
Selangor FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KL City FC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
KL City FC | 1 | 1 (5) | 2 (5) | ||||||||
Melaka United | 1 | 1 (3) | 2 (3) | ||||||||
Sabah FC | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Melaka United | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Terengganu FC | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Sarawak United | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Terengganu FC | 1 | 0 | 1 | ||||||||
JDT | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Kedah Darul Aman | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JDT | 0 | 1 | 1 |
![]() | ||||
JDT | 0 | – | 2 | KL City FC |
![]() | ![]() | Zahfri Yahya 66′ ![]() Paolo Josue 74′ ![]() |
![]() | ||
KL City FC |
Info Berkaitan
Keputusan Penuh Perlawanan Dan Senarai Penjaring Gol Unifi Piala Malaysia
Related : bx 1 wq wn, rw 0 ax 0, juara bertahan, selepas menewaskan, bx 1 wq wm, peringkat kumpulan, pasukan yang layak, secara langsung,