Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3) merupakan sebuah pentaksiran yang digunakan untuk menilai kefahaman pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah. Pt3 mula dilaksanakan bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermula pada tahun 2014. Format yang diguna pakai dalam Pt3 berbeza dengan PMR di mana terdapat empat komponen yang akan dinilai iaitu kajian kes untuk mata pelajaran geografi dan sejarah, ujian lisan, ujian mendengar untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan ujian bertulis untuk mata pelajaran lain.
Sebelum Pt3 disahkan menggantikan PMR, terdapat beberapa jenis pentaksiran yang dicadangkan antaranya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR) dan Penilaian Pentaksiran Menengah Rendah (PPMR). Namun ia mendapat maklum balas negatif dan rungutan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Para guru menyatakan ketidak puasan hati mereka kerana mereka berasa terbeban dengan pendekatan pentaksiran yang baharu ini. Ia juga telah diakui oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau berjanji akan mengkaji dan meneliti bagi mengatasi kelemahan itu.
Akhirnya pada bulan April 2014 kerajaan mengumumkan pentaksiran yang baharu iaitu Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3). Ia mendapat respon positif daripada ibu bapa, pelajar dan guru. Kemudian dari tahun ke tahun Pt3 akan diperbaiki formatnya bagi mencapai piawaian yang diinginkan. Pada 29 November 2018, satu surat siaran daripada LPKPM telah dikeluarkan berkaitan format 20 mata pelajaran dalam Pt3 yang terlibat dan akan dilaksanakan bermula tahun 2019.
Format Instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Yang Baharu Untuk Semua Subjek Bermula Tahun 2019
Berikut dikongsikan format soalan, instrumen dan pemarkahan bagi mata pelajaran dalam Pt3 bermula 2019. Antara info yang dikongsikan adalah jenis instrumen, jenis item, bentuk tugasan, bilangan soalan, cara pemarkahan dan konstruk soalan dalam Pt3:

Format Pentaksiran PT3 2019
Bahasa Melayu
| PERKARA | KERTAS 1 (02/1) | KERTAS 2 (02/2) | KERTAS 1 (03/1) | KERTAS 2 (03/2) |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Ujian Bertulis | Ujian Lisan (Bertutur) | Ujian Lisan (Mendengar) |
| Jenis Item | | Subjektif Respons Terbuka | ||
| Bentuk Tugasan | Individu | Individu | Kumpulan | Individu |
| Bahagian/Bilangan Soalan | 20 soalan OAP sistem bahasa pemahaman teks Soalan 1: OPB sistem bahasa Soalan 2: Subjektif pemahaman petikan Soalan 3: Subjektif novel 2 soalan (Jawab 1 soalan): Subjektif pemindahan maklumat Jumlah: 3 bahagian Jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B serta satu soalan daripada bahagian C | Bahagian A: Subjektif penulisan Bahagian B: 3 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif penulisan Jumlah: 2 bahagian Jawab semua soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B | ||
| Jumlah Markah | 30 markah | 20 markah | ||
| Tempoh Ujian | 1 jam 30 minit | 1 jam | 10 – 12 minit | 30 minit |
| Konstruk | Kemahiran lisan-Bertutur dan berbincang | Kemahiran lisan-Mendengar dan memahami | ||
| Kaedah Penskoran |
Bahasa Inggeris
| PERKARA | KERTAS 1 (12/1) | KERTAS 2 (12/2) | KERTAS 3 (12/3) | KERTAS 4 (12/4) |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis: Pemahaman (Reading and use of English) | Ujian Bertulis: Penulisan (Writing) | Ujian Lisan (Speaking) | Ujian Lisan (Listening) |
| Jenis Item | | |||
| Bentuk Tugasan | Individu | Individu | Berpasangan | Individu |
| Bahagian/Bilangan Soalan | Short text MCQ 8 soalan (OAP) Error correction 8 soalan (OPB) Information transfer 8 soalan (OPB) Short answer 10 soalan (OPB & subjektif respon terhad) Matching (Gapped text) 6 soalan (OPB) | Short communicative message 1 soalan (subjektif respons terhad) Notes expansion 1 soalan (Subjektif respon terbuka) | Interview 2 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad) Individual prompt-card story (Story telling) 1 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad) 1 soalan untuk kedua-dua calon | 3 option visual MCQ 5 soalan (OAP) Matching (Sequencing) 5 soalan (OPB) 3 option MCQ (With text) 5 soalan (OAP) Note completion-monologue 5 soalan (OPB) Note completion-dialogue 5 soalan (OPB) |
| Jumlah Markah | Jumlah: 40 markah | Jumlah: 40 markah | (Interlokutor) Jumlah: 20 markah | Jumlah: 25 markah |
| Tempoh Ujian | 1 jam 15 minit | 1 jam | 11 minit | 35 minit |
| Konstruk | Kemahiran Bertutur | Kemahiran Mendengar | ||
| Kaedah Penskoran | ||||
| Wajaran | 25% | 25% | 25% | 25% |
Sejarah
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan OAP (Jawab semua soalan) 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan) 4 soalan subjektif (Jawab 2 soalan) | Satu tugasan |
| Jumlah Markah | 20 markah 40 markah 40 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 80% | 20% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
Geografi
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan OAP (Jawab semua soalan) 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan) 4 soalan subjektif (Jawab 3 soalan) | Satu tugasan |
| Jumlah Markah | 20 markah 50 markah 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 80% | 20% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
Bahasa Arab
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja lisan(Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan OAP Pengetahuan sistem bahasa Sistem bahasa 3 soalan OPB dan subjektif Pemahaman teks 7 soalan subjektif Pemindahan maklumat 5 soalan subjektif Penulisan karangan 3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan) | |
| Jumlah Markah | 20 markah 30 markah 15 markah 15 markah 20 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 80% | 20% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
| Jenis Item | |
| Bilangan Soalan | Sistem bahasa dan pemahaman 20 soalan OAP Sistem bahasa dan pemahaman 3-10 soalan Pemahaman teks 2-7 soalan Pemindahan maklumat 1-5 soalan Penulisan karangan 3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan) |
| Jumlah Markah | 20 markah 20-25 markah 15 markah 10-15 markah 30 markah Jumlah: 100 markah |
| Tempoh Ujian | 2 jam |
| Konstruk | |
| Kaedah Penskoran |
Pendidikan Islam
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Ujian amali (Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan OAP Bidang Al-quran dan hadis/jawi 2 soalan Objektif dan subjektif Bidang akidah 1 soalan subjektif dan objektif Bidang feqah 1 soalan subjektif dan objektif Bidang sirah, tamadun islam dan akhlak islamiah 1 soalan subjektif dan objektif | |
| Jumlah Markah | 20 markah 20 markah 20 markah 20 markah 20 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 80% | 20% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
Matematik
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
| Jenis Item | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan OAP 5 soalan OPB 6 soalan subjektif |
| Jumlah Markah | 20 markah 20 markah 60 markah Jumlah: 100 markah |
| Tempoh Ujian | 2 jam |
| Konstruk | |
| Kaedah Penskoran |
Sains
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
| Jenis Item | |
| Bilangan Soalan | 20 soalan Objektif 5 soalan 6 soalan |
| Jumlah Markah | 20 markah 20 markah 60 markah Jumlah: 100 markah |
| Tempoh Ujian | 2 jam |
| Konstruk | |
| Kaedah Penskoran |
Seni Visual
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Tugasan amali |
| Jenis Item | |
| Bentuk Tugasan | |
| Markah | |
| Tempoh Ujian | |
| Wajaran | |
| Konstruk | Kognitif Kemahiran Nilai |
| Kaedah Penskoran |
Seni Tari
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
| Jenis Item | |
| Bentuk Tugasan | |
| Markah | |
| Tempoh Ujian | |
| Wajaran | |
| Konstruk | Kognitif Kemahiran Nilai |
| Kaedah Penskoran |
Seni Muzik
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
| Jenis Item | |
| Bentuk Tugasan | |
| Markah | |
| Tempoh Ujian | |
| Wajaran | |
| Konstruk | Kognitif Kemahiran Nilai |
| Kaedah Penskoran | Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah |
Seni Teater
| PERKARA | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
| Jenis Item | |
| Bentuk Tugasan | |
| Markah | |
| Tempoh Ujian | |
| Wajaran | |
| Konstruk | Kognitif Kemahiran Nilai |
| Kaedah Penskoran | Merujuk standard prestasi Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah |
Asas Sains Komputer
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif | Satu amali/projek |
| Jumlah Markah | 15 markah 55 markah 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 70% | 30% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
Reka Bentuk Dan Teknologi
| PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
| Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
| Jenis Item | | |
| Bilangan Soalan | 15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif | Satu amali/projek |
| Jumlah Markah | 15 markah 55 markah 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
| Wajaran | 70% | 30% |
| Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
| Konstruk | ||
| Kaedah Penskoran |
