Maklumat terkini telah dikemaskini oleh
Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) akan mengumumkan agihan pendapatan (dividen) dan bonus berkadaran sen seunit untuk tabung Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta Amanah Saham Nasional (ASN) bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember.
Unit yang dilaburkan semula daripada dividen dan bonus tersebut akan dikredit ke dalam akaun pemegang unit pada awal tahun berikutnya.
Amanah Saham Bumiputera (ASB) merupakan satu bentuk pelaburan terbaik bagi kaum bumiputera yang mahu mencari sebuah instrument simpanan yang lebih efisyen dan pelaburan jangka panjang dengan risiko paling rendah.
KADAR JUMLAH PENGAGIHAN PENDAPATAN (DIVIDEN) DAN BONUS ASB & ASN TAHUN 2020
Jumlah kadar pengagihan pendapatan (Dividen) dan Bonus Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta kadar pendapatan ASN bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 dijangka akan diumumkan selewat-lewatnya pada minggu terakhir Disember 2020.
GCarian akan mengemaskini maklumat terkini yang berkaitan dalam ruangan di bawah.
TARIKH PENGUMUMAN DIVIDEN DAN BONUS ASB TAHUN 2020 | ||
Tarikh | Jam | |
23 Disember 2020 | 10.30 pagi | |
Tarikh yang tepat (rasmi) seperti pengumuman dari Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). |
KADAR DIVIDEN DAN BONUS ASB (SEN | SEUNIT) TAHUN 2020 | |||
Tahun | Dividen | Bonus | Jumlah |
2020 | 3.50 | 0.75 + 0.75 (Untuk 30,000 unit pertama) | 4.25 |
REKOD KADAR DIVIDEN DAN BONUS ASB (SEN | SEUNIT) TAHUN 2019 – 1990 | |||
Tahun | Dividen | Bonus | |
2019 | 5.00 | 0.50 | |
2018 | 6.50 | 0.50 | |
2017 | 7.00 | 0.25 +1.00 (Bonus Khas Ulangtahun) | |
2016 | 6.75 | 0.50 | |
2015 | 7.25 | 0.50 | |
2014 | 7.50 | 1.00 | |
2013 | 7.70 | 1.00 | |
2012 | 7.75 | 1.15 | |
2011 | 7.70 | 1.00 | |
2010 | 7.50 | 1.25 | |
2009 | 7.30 | 1.20 | |
2008 | 7.00 | 1.75 | |
2007 | 8.00 | 1.00 | |
2006 | 7.30 | 1.25 | |
2005 | 7.25 | 1.75 | |
2004 | 7.25 | 2.00 | |
2003 | 7.25 | 2.00 | |
2002 | 7.00 | 2.00 | |
2001 | 7.00 | 3.00 | |
2000 | 9.75 | 2.00 | |
1999 | 8.50 | 1.50 +2.0 (2sen bonus istimewa) | |
1998 | 8.00 | 2.50 | |
1997 | 10.25 | 1.25 | |
1996 | 10.25 | 3.00 +2.0 (2sen bonus istimewa) | |
1995 | 10.0 | 3.00 | |
1994 | 9.50 | 4.50 | |
1993 | 9.00 | 4.50 | |
1992 | 7.50 | 5.00 | |
1991 | 8.50 | 4.00 | |
1990 | 8.00 | 6.00 |
Juga dikongsikan kadar pengagihan pendapatan Amanah Saham Nasional (ASN) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 seperti berikut:
KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN ASN (SEN | SEUNIT) TAHUN 2020 | |||
Tahun | Pendapatan | Jumlah | |
2020 | 2.02 | 2.02 | |
2019 | 2.75 | 2.75 | |