Dividen KWSP EPF 2019-2020 kadar peratus agihan pendapatan
Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan mengumumkan agihan pendapatan (dividen) berkadaran peratus untuk dua skim simpanan iaitu Simpanan Konvensional dan Simpanan Syariah bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember.
Skim Simpanan Syariah mula diperkenalkan pada 8 Ogos 2016. Simpanan Syariah hanya memperoleh pendapatan mengikut bahagiannya daripada aset syariah manakala pendapatan Simpanan Konvensional terbahagi kepada dua, iaitu aset syariah dan bukan syariah.
Sememangnya akan wujud perbezaan pulangan Simpanan Syariah berbanding Simpanan Konvensional dalam jangka pendek, namun prestasi kedua-dua skim ini dijangka akan hampir sama dalam jangka panjang sama kerana mempunyai objektif serta strategi pelaburan sama.
KADAR JUMLAH PENGAGIHAN PERATUS DIVIDEN KWSP TAHUN 2019
Jumlah kadar pengagihan pendapatan (Dividen) Simpanan Konvensional dan Simpanan Syariah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dijangka akan diumumkan selewat-lewatnya pada minggu ke-3 Februari 2020.
GCarian akan mengemaskini maklumat terkini yang berkaitan dalam ruangan di bawah.
TARIKH PENGUMUMAN DIVIDEN KWSP 2019 | ||
Tarikh | Jam | |
Minggu ke-3 Feb 2020 | 1.30 petang | |
Tarikh yang tepat (rasmi) akan dinyatakan selepas pengumuman dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) |
KADAR PERATUS DIVIDEN SIMPANAN KWSP TAHUN 2018 | |||
Tahun | Konvensional | Shariah | |
2019 |
KADAR PERATUS DIVIDEN SIMPANAN KWSP TAHUN 2017 | |||
Tahun | Konvensional | Shariah | |
2018 | 6.15% | 5.9% |
REKOD KADAR PERATUS DIVIDEN KWSP TAHUN 2016 – 1952 | |||
Tahun | Dividend | Nota | |
2017 | 6.90% (Konvensional) 6.4% (Shariah) | ||
2016 | 5.70% | ||
2015 | 6.40% | ||
2014 | 6.75% | ||
2013 | 6.35% | ||
2012 | 6.15% | ||
2011 | 6.00% | ||
2010 | 5.80% | ||
2009 | 5.65% | ||
2008 | 4.50% | ||
2007 | 5.80% | ||
2006 | 5.15% | ||
2005 | 5.00% | ||
2004 | 4.75% | ||
2003 | 4.50% | ||
2002 | 4.25% | ||
2001 | 5.00% | ||
2000 | 6.00% | ||
1999 | 6.84% | ||
1998 | 6.70% | ||
1997 | 6.70% | ||
1996 | 7.70% | ||
1995 | 7.50% | ||
1994 – 1988 | 8.00% | ||
1987 – 1983 | 8.50% | ||
1982 – 1980 | 8.00% | ||
1979 | 7.25% | ||
1978 – 1976 | 7.00% | ||
1975 – 1974 | 6.60% | ||
1973 – 1972 | 5.85% | ||
1971 | 5.80% | ||
1970 – 1968 | 5.75% | ||
1967 – 1965 | 5.50% | ||
1964 | 5.25% | ||
1963 | 5.00% | ||
1962 – 1960 | 4.00% | ||
1959 – 1952 | 2.50% |
![]() |
![]() |
![]() |