Keputusan terkini Liga Perdana Malaysia 20 Julai 2019
Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh
Berikut merupakan keputusan langsung (Live Score) saingan Liga Perdana Malaysia 2019 (Malaysia Premier League) bagi perlawanan kedua puluh dua (LP22) yang telah dijadual berlangsung pada hari Sabtu, 20 Julai 2019.
Liga Perdana Malaysia 2019 atau Liga Premier Malaysia 2019 bagi musim terbaharu menyaksikan 12 pasukan terbaik berentap bagi menjulang trofi kejuaraan bola sepak berprestij yang berada dalam kelas tersendiri. Pasukan Perlis telah dibatalkan penyertaan di Liga Premier musim ini susulan masalah kewangan menjadikan hanya tinggal 11 pasukan yang bersaing.
Selain mahu merealisasikan impian menjulang trofi kejuaraan, setiap pasukan turut bersaing bagi melayakan pasukan ke saingan Liga Super pada musim 2020.
JADUAL PERLAWANAN DAN KEPUTUSAN TERKINI LIGA PREMIER MALAYSIA 2019 (LP22)
Aksi semua perlawanan Liga Perdana (LP22) menjadi tumpuan oleh penyokong masing-masing yang mengharapkan pasukan pilihan mereka mencipta keputusan yang positif selain dapat menambah mata dalam carta Liga.
![]() |
![]() | ||
Pasukan | LIVE | Hari |
Sabtu | ||
Sabtu | ||
– | Sabtu | |
– | Sabtu | |
– | Sabtu | |
– | – | – |
Sila refresh / reload page bagi mendapatkan paparan keputusan terkini
LP22
![]() | ||||
UiTM FC | 1 | – | 1 | |
Fulltime | S. Nakatake 63” | |||
PDRM | 1 | – | 2 | |
Fulltime | Casagrande 5′ Al Hafiz Harun 51′ |
Sarawak | 3 | – | 1 | |
Fulltime | Nurshamil Abd Ghani 6′ | |||
Terengganu FC II | 2 | – | 1 | |
Fulltime | Aguinaldo 64′ |
Kelantan | 2 | – | 0 | |
Fulltime | |
LP21
![]() | ||||
UKM FC | 3 | – | 2 | |
‘ | Fulltime | Izzafiq Ruzi 24′ Rozaimi Abdul Rahman 90 +3′ |
![]() | ||||
Selangor United | 3 | – | 1 | |
‘ | Fulltime | Ahmad Takhiyuddin 53′ |
Sabah | 1 | – | 0 | |
Fulltime | |
N. Sembilan | 2 | – | 3 | |
Fulltime | Uche Agba 35′ Lee Chang-hoon 84′, 90 +5′ |
![]() | ||||
Pulau Pinang | 6 | – | 3 | |
Fulltime | 65′, 80′ Bobby Gonzales 74′ Alif Hassan |
LP20
![]() | ||||
Selangor United | 2 | – | 6 | |
‘ | Fulltime | Milad Zanidpour 30′, 36′, 75′ Syed Sobri 45′ Mateo Roskam 53′, 90′ | ||
UiTM FC | 1 | – | 2 | |
Fulltime | R. Paunovic 58′ Aguinaldo 67′ |
N. Sembilan | 3 | – | 1 | |
Fulltime | Rozaimi Abdul Rahman 29′ |
![]() | ||||
Sarawak | 1 | – | 0 | |
Fulltime | |
PDRM | 3 | – | 1 | |
‘ | Fulltime | Danial Haqim 85′ |
LP19
![]() | ||||
JDT II | 0 | – | 1 | |
Fulltime | R. Paunovic 59′ | |||
Kelantan | 2 | – | 0 | |
‘ | Fulltime | |
![]() | ||||
UiTM FC | 1 | – | 2 | |
Fulltime | Uche Agba 42′, 52′ |
Sarawak | 2 | – | 4 | |
‘ | Fulltime | Almir 5′, 77′ Igor Luiz 26′, 61′ |
Terengganu FC II | 0 | – | 0 | |
Fulltime | |
LP18
![]() | ||||
JDT II | 2 | – | 0 | |
‘ | Fulltime | | ||
Selangor United | 2 | – | 3 | |
Fulltime | 2′, 56′ Uche Agba 23′ Ahmad Hezrie |
![]() | ||||
UKM FC | 2 | – | 4 | |
Fulltime | B. Suzuki 11′, 17′, 21′ Ahmad Takhiyuddin 58′ |
Sabah | 4 | – | 1 | |
‘ | Fulltime | Bobby Gonzales 58′ |
Pulau Pinang | 2 | – | 1 | |
‘ | Fulltime | Almir 18′ |
LP17
![]() | ||||
Kelantan | 1 | – | 1 | |
Fulltime | Ghaddar 6′ | |||
N. Sembilan | 3 | – | 0 | |
Fulltime | |
![]() | ||||
Sarawak | 1 | – | 3 | |
Fulltime | 14′ Zanidpour 53′ Fahmi 88′ Wan Faiz |
PDRM | 1 | – | 2 | |
Fulltime | 76′ Paunovic 81′ Alto Linus |
UiTM FC | 3 | – | 3 | |
Fulltime | 33′ Casagrande 47′Casagrande 90+6’Casagrande |
![]() |
![]() |